- SPMP
- Członkostwo
- Certyfikacja
- Spotkania
- Baza wiedzy
- Edukacja
- Galerie
- Young Crew
- PE Award
- Praca
- Forum
Agenda i program
Podczas uroczystego wieczoru z niespodziankiami mile widziane są osoby towarzyszące.
| Id. | Temat | Prelegent |
| Dzień 1 23.11.2006 | ||
| P #1 | Rozwój i wykorzystanie metodyki Project Management w polskich i światowych firmach | Stanisław Sroka, Prezes SPMP/Transsystem |
| P #2 | Balanced Scorecard ? kluczowy mechanizm zarządzania SPMP | Andrzej Brzozowski, Prezes Zarządu BENTEN, Pełnomocnik ds. strategii SPMP |
| P #3 | Zarządzanie Energią Życiową w Stresie | Wojciech Eichelberger, IPSI, Polska |
| Blok #1 | Kariera project managera - Jak kot na cztery łapy | |
| B1.2 | Bariera rozwoju kierownika projektu | Michał Hałas, ODiTK |
| B5.5 | Wykorzystanie mindmappingu w zarządzaniu projektami | Mariusz Paszko, K2Lider |
| B1.3 | Psychologia decyzji | Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Dr Marcin Malawski |
| B1.4 | Polityk, Policjant, Sprzedawca i Psycholog - warsztat skutecznego menadżera projektu | Marek Sodolski, Amway |
| Blok #2 | Projekty w administracji publicznej - Urzędnik project managerem | |
| B2.1 | Zarządzanie wiedzą środowiska lokalnego i pozyskanie go dla projektu | dr. Halina Tomaszewska, Centrum Wspomagania Innowacji |
| B2.2 | Zarządzanie rozwojem miasta poprzez projekty na przykładzie miasta Poznań | Bogumił Dałkowski, GetManager |
| B2.3 | Projekt w urzędzie - środowisko, wiedza, praktyka | Jerzy Grześka |
| B2.4 | BOT w projektach partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) | Marceli Król, Project Finance Poland |
| Blok #3 | Projekty międzynarodowe i różnokulturowe - sztuka porozumienia | |
| B3.1 | Krytyczne czynniki sukcesu komunikacji międzykulturowej | Leszek Staśto, Simens |
| B3.2 | Jeden biznes różne języki - współpraca biznesu i IT w projektach | Adam Jastrzębski, Spin |
| B3.3 | Projekt międzynarodowy na przykładzie przedsięwzięcia wymiany głowicy telekomunikacyjnej międzynarodowego banku detalicznego | Dr inż. Aleksander BACZKO, Alba TI, Francja |
| B3.4 | Doświadczenia menedżera realizującego projekty w obcym kraju | w trakcie potwierdzania |
| Panel dyskusyjny pt. "Efektywne projekty w środowisku różnokulturowym i administracji publicznej" | ||
| Dzień 2 24.11.2006 | ||
| P #3 | Współczesna nauka a zarzadzanie zdecentralizowanymi zespolami projektowymi | Artur Radziwiłł, Wiceprezes CASE |
| P #4 | Staking a lot on Programme and Project Management | Alan Harpham, APM Group, Anglia |
| P #5 | Contract administration and Claim Management | Leo Grutters, CEO GibConsult |
| Blok #4 | Strategiczne zarządzanie projektami - Sztuka wojny | |
| B4.1 | Rozwój bez ograniczeń | Marek Kowalczyk, Mandarine |
| B4.2 | Jak zarabiać na portfolio management - perspektywa prezesa i członka Zarządu | Krzysztof Ogonek, BPI Polska/SGH |
| B4.3 | Jak znaleźć i wybrać idealnego menedżera projektu | Artur Kozioł, Fintech |
| B4.4 | Rola zarządzania portfelem projektów w osiąganiu celów strategicznych organizacji | Piotr Maksimczuk, OAKnowledge/DHL Express |
| B4.5 | Praktyka PMO z pkt. widzenia PMBOK i doświadczeń własnych | Maciej Pacewicz, Lucent Technologies |
| B4.6 | Projekty z punktu widzenia dostawcy rozwiązań | Stanisław Gasik, Computerland |
| Blok #5 | Metody, techniki i narzędzia - łatwe życie kierownika projektu | |
| B5.1 | Efektywna organizacja projektowa na przykładzie rozwiązania Rational | IBM |
| B5.2 | Earned Value Management | Tekin Guvercin, Dyrektor Generalny DAT CC |
| B5.3 | Project Management as Corporate Performance Management | Prof. Jacek Karwowski, Prezes Parm Polska |
| B5.4 | Planowanie oparte na produktach | dr inż. Wiesław Kosieradzki, P2WARE |
| B1.1 | Siła networkingu we własnej organizacji i poza nią - praktyczne zachowania networkingowe | Grzegorz Turniak, BNI Polska |
| B5.6 | Modelowanie dynamiczne przedsięwzięć | dr. Tomasz Wiatr, Politechnika Poznańska, PERFOR (Constuction Project Management) |
| Blok #6 | Projekt case'y - robimy to, co działa | |
| B6.1 | Zarządzanie projektami w firmie budowlano montażowej ? oczekiwania wobec systemów informatycznych | Bogdan Michałek, Prezes BMM |
| B6.2 | Adaptacyjne podejście do zarządzania projektami | Dr Bartosz Kiepuszewski, Starszy konsultant, Ekspert Infovide Cutter Innovation Council |
| B6.3 | Zarządzanie projektem konsultingowym na przykładzie Bauerfeind | Michał Świąć, Miebach Logistik GmbH |
| B6.4 | Audyt projektu informatycznego | Arkadiusz Agaciak, Truss&Grey |
| B6.5 | Porównanie, analiza oraz określenie efektywnego modelu zarządzania projektami informatycznymi - na bazie metodyk PRINCE2 oraz zbioru najlepszych praktyk ITIL | Tomasz Kopera, Nordea Życie |
| B6.6 | Różnokulturowe projekty po fuzjach i przejęciach na przykładzie Orlen | Csaba Sovago, Orlen |
| Panel dyskusyjny pt. "Zarządzanie projektami w firmie i jego znaczenie dla realizacji strategii, innowacyjności i konkurencyjności" | ||
| Dzień 3 25.11.2006 | ||
| W1 | Zarządzanie dużymi projektami - gra symulacyjna | CT Partners |
| W2 | Modelowanie i symulacja przedsięzięć pod kątem ryzyka | dr inż. Tomasz Wiatr (WGR) |
| W3 | Jakość w projekcie - 7 narzędzi inicjowania projektu | Barbara Stepnowska |
| W4 | Planowanie oparte na produktach | dr. inż. Wiesław Kosieradzki |
| W5 | Warsztat strategiczny dla Szefów GR i Zarządu | Andrzej Brzozowski |

